Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Úc bang VIC 2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 8
Ngoại hạng Úc bang VIC 2025-2026 vòng 8
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 18 | T T T B T T |
| 1 | South Melbourne | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 18 | T T T B T T |
| 1 | South Melbourne | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 18 | T T B T T B |
| 2 | Oakleigh Cannons | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | T H B T H T |
| 2 | Oakleigh Cannons | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | T H B T H T |
| 2 | Oakleigh Cannons | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | 17 | H B T H T T |
| 3 | Hume City | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 | T H T H T B |
| 3 | Hume City | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 | T H T H T B |
| 3 | Heidelberg United | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 | T T B H H T |
| 4 | Heidelberg United | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 | B T T B H H |
| 4 | Heidelberg United | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 | B T T B H H |
| 4 | Avondale FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 16 | T T B H T T |
| 5 | Avondale FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 13 | T T T B H T |
| 5 | Avondale FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 13 | T T T B H T |
| 5 | Bentleigh greens | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 | B T T T B H |
| 6 | Bentleigh greens | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 | B B T T T B |
| 6 | Bentleigh greens | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 | B B T T T B |
| 6 | Hume City | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | H T H T B B |
| 7 | Caroline Springs George Cross | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | T H H B T H |
| 7 | Caroline Springs George Cross | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | T H H B T H |
| 7 | Caroline Springs George Cross | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | H H B T H B |
| 8 | Melbourne Heart (Youth) | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | B H T H H H |
| 8 | Melbourne Heart (Youth) | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | B H T H H H |
| 8 | Melbourne Heart (Youth) | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | H T H H H B |
| 9 | Preston Lions | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 7 | T B H T B B |
| 9 | Preston Lions | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 7 | T B H T B B |
| 9 | St Albans Saints | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 10 | T B T B B T |
| 10 | St Albans Saints | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | B T B T B B |
| 10 | St Albans Saints | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | B T B T B B |
| 10 | Preston Lions | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 8 | B H T B B H |
| 11 | Altona Magic | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | B B B H H H |
| 11 | Altona Magic | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | B B B H H H |
| 11 | Dandenong Thunder | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 8 | B B T B H T |
| 12 | Dandenong City SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | T H B H B T |
| 12 | Dandenong City SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | T H B H B T |
| 12 | Dandenong City SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | H B H B T T |
| 13 | Dandenong Thunder | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 5 | B B B T B H |
| 13 | Dandenong Thunder | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 5 | B B B T B H |
| 13 | Altona Magic | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | B B H H H B |
| 14 | Green Gully Cavaliers | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | B H B B H H |
| 14 | Green Gully Cavaliers | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | B H B B H H |
| 14 | Green Gully Cavaliers | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | 3 | H B B H H B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentleigh greens | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 1 | Bentleigh greens | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 1 | Avondale FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
| 2 | Hume City | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 2 | Hume City | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 2 | Bentleigh greens | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 4 | Avondale FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 4 | Avondale FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 4 | Hume City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 5 | Caroline Springs George Cross | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Caroline Springs George Cross | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Dandenong City SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Preston Lions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Preston Lions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Preston Lions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | Melbourne Heart (Youth) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 7 | Melbourne Heart (Youth) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 7 | Caroline Springs George Cross | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 8 | South Melbourne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 8 | South Melbourne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 8 | Melbourne Heart (Youth) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 9 | Dandenong City SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 9 | Dandenong City SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 9 | South Melbourne | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 10 | Dandenong Thunder | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 10 | Dandenong Thunder | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 10 | Dandenong Thunder | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 11 | Heidelberg United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Heidelberg United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Heidelberg United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | St Albans Saints | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | St Albans Saints | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | St Albans Saints | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Altona Magic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 14 | Altona Magic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 14 | Altona Magic | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 1 | South Melbourne | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 1 | Heidelberg United | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Heidelberg United | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 2 | Heidelberg United | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 2 | South Melbourne | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Preston Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | Preston Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 4 | Caroline Springs George Cross | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Caroline Springs George Cross | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Preston Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 5 | Avondale FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | Avondale FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | Caroline Springs George Cross | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 6 | Melbourne Heart (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 6 | Melbourne Heart (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 6 | Avondale FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 7 | Oakleigh Cannons | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 7 | Oakleigh Cannons | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 7 | St Albans Saints | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| 8 | Altona Magic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Altona Magic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Melbourne Heart (Youth) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | Hume City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | Hume City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | Altona Magic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | Bentleigh greens | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 10 | Bentleigh greens | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 10 | Hume City | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | Dandenong City SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Dandenong City SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Bentleigh greens | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 12 | St Albans Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 12 | St Albans Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 12 | Dandenong City SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 13 | Green Gully Cavaliers | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 13 | Dandenong Thunder | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 14 | Dandenong Thunder | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 14 | Dandenong Thunder | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 14 | Green Gully Cavaliers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11:12 15/05/2026