Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Euro Futsal 2020-2022 mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal Indoor Soccer | A | 9 | +6 | 9 |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | B | 7 | +7 | 7 |
| 1 | Russia Indoor Soccer | C | 9 | +14 | 9 |
| 1 | Poland Indoor Soccer | C | 9 | +20 | 9 |
| 1 | Spain Indoor Soccer | D | 7 | +12 | 7 |
| 1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | D | 15 | +8 | 15 |
| 1 | Croatia Indoor Soccer | A | 18 | +22 | 18 |
| 1 | Russia Indoor Soccer | B | 18 | +21 | 18 |
| 1 | Azerbaijan Indoor Soccer | C | 16 | +16 | 16 |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | E | 18 | +25 | 18 |
| 1 | Hungary Indoor Soccer | E | 9 | +11 | 9 |
| 1 | Spain Indoor Soccer | F | 18 | +43 | 18 |
| 1 | Italy Indoor Soccer | G | 15 | +12 | 15 |
| 1 | Portugal Indoor Soccer | H | 14 | +17 | 14 |
| 1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | A | 9 | +12 | 9 |
| 1 | Belgium Indoor Soccer | B | 9 | +11 | 9 |
| 1 | Albania Indoor Soccer | D | 6 | +5 | 6 |
| 1 | Georgia Indoor Soccer | F | 9 | +14 | 9 |
| 1 | Denmark Indoor Soccer | G | 4 | +2 | 4 |
| 1 | Israel Indoor Soccer | H | 4 | +3 | 4 |
| 1 | Norway Futsal | 6 | +6 | 6 | |
| 2 | Ukraine Indoor Soccer | A | 9 | +8 | 9 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | B | 4 | -3 | 4 |
| 2 | Slovakia Indoor Soccer | C | 11 | +12 | 11 |
| 2 | Georgia Indoor Soccer | D | 6 | -6 | 6 |
| 2 | Georgia Indoor Soccer | B | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Armenia Indoor Soccer | B | 4 | -1 | 4 |
| 2 | Greece Indoor Soccer | C | 4 | -2 | 4 |
| 2 | Serbia Indoor Soccer | D | 9 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus Indoor Soccer | E | 9 | +11 | 9 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | F | 12 | +21 | 12 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | G | 10 | +2 | 10 |
| 2 | Poland Indoor Soccer | H | 11 | +6 | 11 |
| 2 | Cyprus Indoor Soccer | A | 6 | +5 | 6 |
| 2 | San Marino Indoor Soccer | D | 4 | -1 | 4 |
| 2 | Lithuania Indoor Soccer | E | 6 | +2 | 6 |
| 2 | Germany Futsal | F | 6 | +3 | 6 |
| 2 | Estonia Indoor Soccer | G | 3 | +3 | 3 |
| 2 | Moldova Indoor Soccer | H | 3 | 0 | 3 |
| 2 | North Macedonia Indoor Soccer | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Netherland Futsal | A | 3 | -3 | 3 |
| 3 | Slovenia Indoor Soccer | B | 2 | -1 | 2 |
| 3 | Croatia Indoor Soccer | C | 3 | -4 | 3 |
| 3 | Azerbaijan Indoor Soccer | D | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | A | 6 | -11 | 6 |
| 3 | France Indoor Soc | B | 5 | -2 | 5 |
| 3 | Moldova Indoor Soccer | C | 5 | -8 | 5 |
| 3 | Romania Indoor Soccer | D | 6 | +2 | 6 |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | F | 6 | -16 | 6 |
| 3 | Belgium Indoor Soccer | G | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Czech Republic Indoor Soccer | H | 8 | +3 | 8 |
| 3 | Switzerland Indoor Soccer | A | 3 | -4 | 3 |
| 3 | Montenegro Indoor Soccer | B | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Sweden Indoor Soccer | C | 3 | -5 | 3 |
| 3 | Bulgaria Indoor Soccer | D | 4 | -2 | 4 |
| 3 | Turkey Indoor Soccer | E | 3 | -2 | 3 |
| 3 | Kosovo Futsal | F | 3 | -7 | 3 |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | G | 1 | -5 | 1 |
| 3 | England Futsal | H | 1 | -3 | 1 |
| 3 | Wales Indoor Soccer | 0 | -6 | 0 | |
| 4 | Serbia Indoor Soccer | A | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Italy Indoor Soccer | B | 2 | -3 | 2 |
| 4 | Albania Indoor Soccer | A | 3 | -19 | 3 |
| 4 | North Macedonia Indoor Soccer | D | 2 | -15 | 2 |
| 4 | Israel Indoor Soccer | E | 3 | -23 | 3 |
| 4 | Switzerland Indoor Soccer | F | 0 | -48 | 0 |
| 4 | Montenegro Indoor Soccer | G | 3 | -14 | 3 |
| 4 | Norway Futsal | H | 0 | -26 | 0 |
| 4 | Gibraltar Indoor Soccer | A | 0 | -13 | 0 |
| 4 | Scotland Futsal | B | 1 | -11 | 1 |
| 4 | Malta Indoor Soccer | C | 1 | -13 | 1 |
| 4 | Andorra Indoor Soccer | D | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Northern Ireland Futsal | E | 0 | -11 | 0 |
| 4 | Austria Futsal | F | 0 | -10 | 0 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 17:19 16/05/2026