Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Anh-Bắc Anh 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 40
VĐQG Anh-Bắc Anh 2025-2026 vòng 40
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 38 | 21 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 | 73 | T H H T T T |
| 1 | Hebburn Town | 38 | 21 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 | 73 | T H H T T T |
| 1 | Hebburn Town | 39 | 22 | 10 | 7 | 73 | 41 | +32 | 76 | H H T T T T |
| 2 | Hednesford Town | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | 73 | T H B T T T |
| 2 | Hednesford Town | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | 73 | T H B T T T |
| 2 | Hednesford Town | 39 | 22 | 10 | 7 | 59 | 32 | +27 | 76 | H B T T T T |
| 3 | FC United of Manchester | 37 | 21 | 8 | 8 | 62 | 36 | +26 | 71 | T T T T B T |
| 3 | FC United of Manchester | 37 | 21 | 8 | 8 | 62 | 36 | +26 | 71 | T T T T B T |
| 3 | FC United of Manchester | 38 | 21 | 8 | 9 | 62 | 37 | +25 | 71 | T T T B T B |
| 4 | Warrington Rylands | 39 | 18 | 13 | 8 | 58 | 40 | +18 | 67 | T B H T T T |
| 4 | Warrington Rylands | 39 | 18 | 13 | 8 | 58 | 40 | +18 | 67 | T B H T T T |
| 4 | Warrington Rylands | 39 | 18 | 13 | 8 | 58 | 40 | +18 | 67 | T B H T T T |
| 5 | Stockton Town | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 47 | +11 | 61 | T T B T B B |
| 5 | Stockton Town | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 47 | +11 | 61 | T T B T B B |
| 5 | Stockton Town | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 48 | +11 | 62 | T B T B B H |
| 6 | Gainsborough Trinity | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 40 | +8 | 59 | H B H B T B |
| 6 | Gainsborough Trinity | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 40 | +8 | 59 | H B H B T B |
| 6 | Lancaster City | 39 | 16 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 59 | H B T H T H |
| 7 | Lancaster City | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 44 | +9 | 58 | T H B T H T |
| 7 | Lancaster City | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 44 | +9 | 58 | T H B T H T |
| 7 | Gainsborough Trinity | 39 | 16 | 11 | 12 | 49 | 42 | +7 | 59 | B H B T B B |
| 8 | Cleethorpes Town | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 46 | +10 | 54 | H T T T H B |
| 8 | Cleethorpes Town | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 46 | +10 | 54 | H T T T H B |
| 8 | leek Town | 39 | 16 | 7 | 16 | 49 | 52 | -3 | 55 | B T T T T T |
| 9 | leek Town | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 50 | -4 | 52 | T B T T T T |
| 9 | leek Town | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 50 | -4 | 52 | T B T T T T |
| 9 | Cleethorpes Town | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 | 47 | +9 | 54 | T T T H B B |
| 10 | Ashton United | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 51 | T H B T B T |
| 10 | Ashton United | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 51 | T H B T B T |
| 10 | Ashton United | 39 | 14 | 10 | 15 | 44 | 51 | -7 | 52 | H B T B T H |
| 11 | Bamber Bridge | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 48 | +3 | 50 | B T B B H B |
| 11 | Bamber Bridge | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 48 | +3 | 50 | B T B B H B |
| 11 | Bamber Bridge | 39 | 14 | 8 | 17 | 52 | 50 | +2 | 50 | T B B H B B |
| 12 | Ilkeston Town | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 52 | -3 | 48 | B H T H B T |
| 12 | Ilkeston Town | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 52 | -3 | 48 | B H T H B T |
| 12 | Ilkeston Town | 39 | 14 | 7 | 18 | 49 | 52 | -3 | 49 | H T H B T H |
| 13 | Warrington Town AFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 58 | -17 | 48 | T H B B H B |
| 13 | Warrington Town AFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 58 | -17 | 48 | T H B B H B |
| 13 | Guiseley | 40 | 13 | 9 | 18 | 46 | 56 | -10 | 48 | B T H B B H |
| 14 | Guiseley | 39 | 13 | 8 | 18 | 45 | 55 | -10 | 47 | T B T H B B |
| 14 | Guiseley | 39 | 13 | 8 | 18 | 45 | 55 | -10 | 47 | T B T H B B |
| 14 | Warrington Town AFC | 39 | 12 | 12 | 15 | 43 | 61 | -18 | 48 | H B B H B B |
| 15 | Rushall Olympic | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 59 | -12 | 44 | H H B B T T |
| 15 | Rushall Olympic | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 59 | -12 | 44 | H H B B T T |
| 15 | Rushall Olympic | 39 | 12 | 11 | 16 | 48 | 59 | -11 | 47 | H B B T T T |
| 16 | Whitby Town | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 52 | -11 | 42 | B B T B B H |
| 16 | Whitby Town | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 52 | -11 | 42 | B B T B B H |
| 16 | Hyde F.C. | 39 | 10 | 14 | 15 | 55 | 62 | -7 | 44 | B T H T H T |
| 17 | Hyde F.C. | 38 | 9 | 14 | 15 | 54 | 62 | -8 | 41 | B B T H T H |
| 17 | Hyde F.C. | 38 | 9 | 14 | 15 | 54 | 62 | -8 | 41 | B B T H T H |
| 17 | Workington | 39 | 10 | 13 | 16 | 43 | 57 | -14 | 43 | T T B H B T |
| 18 | Workington | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 40 | T T T B H B |
| 18 | Workington | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 40 | T T T B H B |
| 18 | Whitby Town | 39 | 10 | 12 | 17 | 43 | 55 | -12 | 42 | B T B B H B |
| 19 | Morpeth Town | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 53 | -17 | 39 | T T B B T B |
| 19 | Morpeth Town | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 53 | -17 | 39 | T T B B T B |
| 19 | Prescot Cables | 39 | 8 | 15 | 16 | 38 | 50 | -12 | 39 | H H B B B T |
| 20 | Prescot Cables | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | H H H B B B |
| 20 | Prescot Cables | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | H H H B B B |
| 20 | Morpeth Town | 39 | 11 | 6 | 22 | 36 | 54 | -18 | 39 | T B B T B B |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 63 | -25 | 35 | B H T B B B |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 63 | -25 | 35 | B H T B B B |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 39 | 8 | 12 | 19 | 38 | 63 | -25 | 36 | H T B B B H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 44 |
| 1 | Hebburn Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 44 |
| 1 | Hebburn Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 44 |
| 2 | Hednesford Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 9 | +25 | 44 |
| 2 | Hednesford Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 9 | +25 | 44 |
| 2 | Hednesford Town | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 9 | +25 | 44 |
| 3 | Warrington Rylands | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 38 |
| 3 | Warrington Rylands | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 38 |
| 3 | Warrington Rylands | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 38 |
| 4 | FC United of Manchester | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 14 | +17 | 37 |
| 4 | FC United of Manchester | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 14 | +17 | 37 |
| 4 | FC United of Manchester | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 15 | +16 | 37 |
| 5 | Stockton Town | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 28 | +11 | 33 |
| 5 | Stockton Town | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 28 | +11 | 33 |
| 5 | Stockton Town | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 29 | +11 | 34 |
| 6 | Lancaster City | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
| 6 | Lancaster City | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
| 6 | Lancaster City | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | 32 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | +5 | 31 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 | +5 | 31 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 18 | +4 | 31 |
| 8 | Warrington Town AFC | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | 31 |
| 8 | Warrington Town AFC | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | 31 |
| 8 | leek Town | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | 31 |
| 9 | Cleethorpes Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 25 | +6 | 30 |
| 9 | Cleethorpes Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 25 | +6 | 30 |
| 9 | Warrington Town AFC | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 31 |
| 10 | Morpeth Town | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | 30 |
| 10 | Morpeth Town | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | 30 |
| 10 | Cleethorpes Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 | 30 |
| 11 | Guiseley | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 11 | Guiseley | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 11 | Morpeth Town | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | 30 |
| 12 | Ilkeston Town | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 24 | +5 | 29 |
| 12 | Ilkeston Town | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 24 | +5 | 29 |
| 12 | Guiseley | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | 30 |
| 13 | leek Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 13 | leek Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 13 | Ilkeston Town | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 24 | +5 | 29 |
| 14 | Ashton United | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 28 |
| 14 | Ashton United | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 28 |
| 14 | Ashton United | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 15 | Hyde F.C. | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 26 | +6 | 27 |
| 15 | Hyde F.C. | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 26 | +6 | 27 |
| 15 | Hyde F.C. | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 26 | +6 | 27 |
| 16 | Prescot Cables | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | 26 |
| 16 | Prescot Cables | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | 26 |
| 16 | Prescot Cables | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | 26 |
| 17 | Bamber Bridge | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 26 | +3 | 25 |
| 17 | Bamber Bridge | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 26 | +3 | 25 |
| 17 | Bamber Bridge | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 28 | +2 | 25 |
| 18 | Workington | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
| 18 | Workington | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
| 18 | Workington | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 | 24 |
| 19 | Rushall Olympic | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 21 |
| 19 | Rushall Olympic | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 21 |
| 19 | Rushall Olympic | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 31 | -2 | 24 |
| 20 | Whitby Town | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 20 | Whitby Town | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 20 | Whitby Town | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC United of Manchester | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 1 | FC United of Manchester | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 1 | FC United of Manchester | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 34 |
| 2 | Hebburn Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 29 |
| 2 | Hebburn Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 29 |
| 2 | Hebburn Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 | 32 |
| 3 | Hednesford Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 29 |
| 3 | Hednesford Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 29 |
| 3 | Hednesford Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 32 |
| 4 | Warrington Rylands | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 20 | +1 | 29 |
| 4 | Warrington Rylands | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 20 | +1 | 29 |
| 4 | Warrington Rylands | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 20 | +1 | 29 |
| 5 | Gainsborough Trinity | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 | 28 |
| 5 | Gainsborough Trinity | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 | 28 |
| 5 | Gainsborough Trinity | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 | 28 |
| 6 | Stockton Town | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 28 |
| 6 | Stockton Town | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 28 |
| 6 | Stockton Town | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 28 |
| 7 | Lancaster City | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 26 |
| 7 | Lancaster City | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 26 |
| 7 | Lancaster City | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 8 | Bamber Bridge | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 8 | Bamber Bridge | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 8 | Bamber Bridge | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 9 | Cleethorpes Town | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 21 | +4 | 24 |
| 9 | Cleethorpes Town | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 21 | +4 | 24 |
| 9 | Cleethorpes Town | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 21 | +4 | 24 |
| 10 | leek Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 10 | leek Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 10 | leek Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
| 11 | Ashton United | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11 | Ashton United | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11 | Ashton United | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 12 | Whitby Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 |
| 12 | Whitby Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 |
| 12 | Whitby Town | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 13 | Rushall Olympic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 23 |
| 13 | Rushall Olympic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 23 |
| 13 | Rushall Olympic | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 23 |
| 14 | Ilkeston Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 14 | Ilkeston Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 14 | Ilkeston Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 15 | Stocksbridge Park Steels | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 15 | Stocksbridge Park Steels | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 15 | Workington | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 39 | -15 | 19 |
| 16 | Guiseley | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 26 | -13 | 17 |
| 16 | Guiseley | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 26 | -13 | 17 |
| 16 | Stocksbridge Park Steels | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Warrington Town AFC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 43 | -21 | 17 |
| 17 | Warrington Town AFC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 43 | -21 | 17 |
| 17 | Guiseley | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 27 | -13 | 18 |
| 18 | Workington | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 16 |
| 18 | Workington | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 16 |
| 18 | Hyde F.C. | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 36 | -13 | 17 |
| 19 | Hyde F.C. | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 | 14 |
| 19 | Hyde F.C. | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 | 14 |
| 19 | Warrington Town AFC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 43 | -21 | 17 |
| 20 | Prescot Cables | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 20 | Prescot Cables | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 20 | Prescot Cables | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 21 | Morpeth Town | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| 21 | Morpeth Town | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 36 | -21 | 9 |
| 21 | Morpeth Town | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 37 | -22 | 9 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 18:00 16/05/2026