Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Anh-Nam Anh 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 40
VĐQG Anh-Nam Anh 2025-2026 vòng 40
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton Hersham | 40 | 29 | 4 | 7 | 93 | 40 | +53 | 91 | T T T B B B |
| 1 | Walton Hersham | 40 | 29 | 4 | 7 | 93 | 40 | +53 | 91 | T T T B B B |
| 1 | Walton Hersham | 41 | 29 | 5 | 7 | 94 | 41 | +53 | 92 | T T B B B H |
| 1 | Walton Hersham | 41 | 29 | 5 | 7 | 94 | 41 | +53 | 92 | T T B B B H |
| 2 | Gloucester City | 40 | 24 | 7 | 9 | 91 | 49 | +42 | 79 | B T T T B T |
| 2 | Gloucester City | 40 | 24 | 7 | 9 | 91 | 49 | +42 | 79 | B T T T B T |
| 2 | Farnham Town | 41 | 24 | 9 | 8 | 87 | 50 | +37 | 81 | T B T H T B |
| 2 | Farnham Town | 41 | 24 | 9 | 8 | 87 | 50 | +37 | 81 | T B T H T B |
| 3 | Farnham Town | 38 | 23 | 8 | 7 | 85 | 48 | +37 | 77 | H B T T B T |
| 3 | Farnham Town | 38 | 23 | 8 | 7 | 85 | 48 | +37 | 77 | H B T T B T |
| 3 | Gloucester City | 41 | 24 | 7 | 10 | 92 | 51 | +41 | 79 | T T T B T B |
| 3 | Gloucester City | 41 | 24 | 7 | 10 | 92 | 51 | +41 | 79 | T T T B T B |
| 4 | Poole Town | 40 | 20 | 11 | 9 | 75 | 47 | +28 | 71 | B H H H B T |
| 4 | Poole Town | 40 | 20 | 11 | 9 | 75 | 47 | +28 | 71 | B H H H B T |
| 4 | Poole Town | 41 | 21 | 11 | 9 | 77 | 47 | +30 | 74 | H H H B T T |
| 4 | Poole Town | 41 | 21 | 11 | 9 | 77 | 47 | +30 | 74 | H H H B T T |
| 5 | Berkhamsted Town | 40 | 20 | 9 | 11 | 60 | 49 | +11 | 69 | T T T T T T |
| 5 | Berkhamsted Town | 40 | 20 | 9 | 11 | 60 | 49 | +11 | 69 | T T T T T T |
| 5 | Berkhamsted Town | 41 | 20 | 9 | 12 | 60 | 50 | +10 | 69 | T T T T T B |
| 5 | Berkhamsted Town | 41 | 20 | 9 | 12 | 60 | 50 | +10 | 69 | T T T T T B |
| 6 | Sholing FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 68 | 51 | +17 | 65 | B T H T B B |
| 6 | Sholing FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 68 | 51 | +17 | 65 | B T H T B B |
| 6 | Sholing FC | 41 | 17 | 15 | 9 | 70 | 53 | +17 | 66 | T H T B B H |
| 6 | Sholing FC | 41 | 17 | 15 | 9 | 70 | 53 | +17 | 66 | T H T B B H |
| 7 | Chertsey Town | 40 | 18 | 10 | 12 | 62 | 50 | +12 | 64 | B T B H T B |
| 7 | Chertsey Town | 40 | 18 | 10 | 12 | 62 | 50 | +12 | 64 | B T B H T B |
| 7 | Chertsey Town | 41 | 18 | 10 | 13 | 63 | 55 | +8 | 64 | T B H T B B |
| 7 | Chertsey Town | 41 | 18 | 10 | 13 | 63 | 55 | +8 | 64 | T B H T B B |
| 8 | Havant Waterlooville | 40 | 17 | 7 | 16 | 77 | 65 | +12 | 58 | H B T T T H |
| 8 | Havant Waterlooville | 40 | 17 | 7 | 16 | 77 | 65 | +12 | 58 | H B T T T H |
| 8 | Gosport Borough | 40 | 18 | 6 | 16 | 68 | 67 | +1 | 60 | T B B B B T |
| 8 | Gosport Borough | 40 | 18 | 6 | 16 | 68 | 67 | +1 | 60 | T B B B B T |
| 9 | Uxbridge | 40 | 15 | 12 | 13 | 70 | 66 | +4 | 57 | H T H T T B |
| 9 | Uxbridge | 40 | 15 | 12 | 13 | 70 | 66 | +4 | 57 | H T H T T B |
| 9 | Havant Waterlooville | 41 | 17 | 7 | 17 | 77 | 67 | +10 | 58 | B T T T H B |
| 9 | Havant Waterlooville | 41 | 17 | 7 | 17 | 77 | 67 | +10 | 58 | B T T T H B |
| 10 | Gosport Borough | 39 | 17 | 6 | 16 | 65 | 66 | -1 | 57 | T T B B B B |
| 10 | Gosport Borough | 39 | 17 | 6 | 16 | 65 | 66 | -1 | 57 | T T B B B B |
| 10 | Uxbridge | 41 | 15 | 13 | 13 | 71 | 67 | +4 | 58 | T H T T B H |
| 10 | Uxbridge | 41 | 15 | 13 | 13 | 71 | 67 | +4 | 58 | T H T T B H |
| 11 | Bracknell Town | 40 | 15 | 9 | 16 | 67 | 66 | +1 | 54 | B T H B T T |
| 11 | Bracknell Town | 40 | 15 | 9 | 16 | 67 | 66 | +1 | 54 | B T H B T T |
| 11 | Bracknell Town | 41 | 15 | 9 | 17 | 67 | 68 | -1 | 54 | T H B T T B |
| 11 | Bracknell Town | 41 | 15 | 9 | 17 | 67 | 68 | -1 | 54 | T H B T T B |
| 12 | Plymouth Parkway | 40 | 14 | 8 | 18 | 56 | 76 | -20 | 50 | H T B T T H |
| 12 | Plymouth Parkway | 40 | 14 | 8 | 18 | 56 | 76 | -20 | 50 | H T B T T H |
| 12 | Plymouth Parkway | 41 | 15 | 8 | 18 | 58 | 76 | -18 | 53 | T B T T H T |
| 12 | Plymouth Parkway | 41 | 15 | 8 | 18 | 58 | 76 | -18 | 53 | T B T T H T |
| 13 | Hanwell Town | 39 | 13 | 9 | 17 | 54 | 59 | -5 | 48 | T B H B B T |
| 13 | Hanwell Town | 39 | 13 | 9 | 17 | 54 | 59 | -5 | 48 | T B H B B T |
| 13 | Basingstoke Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 69 | -9 | 51 | H H B T T T |
| 13 | Basingstoke Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 69 | -9 | 51 | H H B T T T |
| 14 | Basingstoke Town | 40 | 13 | 9 | 18 | 57 | 68 | -11 | 48 | T H H B T T |
| 14 | Basingstoke Town | 40 | 13 | 9 | 18 | 57 | 68 | -11 | 48 | T H H B T T |
| 14 | Wimborne Town | 41 | 12 | 14 | 15 | 60 | 59 | +1 | 50 | H B T B T H |
| 14 | Wimborne Town | 41 | 12 | 14 | 15 | 60 | 59 | +1 | 50 | H B T B T H |
| 15 | Wimborne Town | 39 | 11 | 13 | 15 | 52 | 57 | -5 | 46 | B B H B T B |
| 15 | Wimborne Town | 39 | 11 | 13 | 15 | 52 | 57 | -5 | 46 | B B H B T B |
| 15 | Taunton Town | 41 | 14 | 8 | 19 | 65 | 70 | -5 | 50 | H T T T T T |
| 15 | Taunton Town | 41 | 14 | 8 | 19 | 65 | 70 | -5 | 50 | H T T T T T |
| 16 | Yate Town | 40 | 12 | 10 | 18 | 52 | 60 | -8 | 46 | B H T H T T |
| 16 | Yate Town | 40 | 12 | 10 | 18 | 52 | 60 | -8 | 46 | B H T H T T |
| 16 | Hanwell Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 55 | 62 | -7 | 49 | H B B T H B |
| 16 | Hanwell Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 55 | 62 | -7 | 49 | H B B T H B |
| 17 | Evesham United | 40 | 11 | 13 | 16 | 50 | 59 | -9 | 46 | B B T H B T |
| 17 | Evesham United | 40 | 11 | 13 | 16 | 50 | 59 | -9 | 46 | B B T H B T |
| 17 | Yate Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 54 | 61 | -7 | 49 | H T H T T T |
| 17 | Yate Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 54 | 61 | -7 | 49 | H T H T T T |
| 18 | Taunton Town | 39 | 12 | 8 | 19 | 62 | 70 | -8 | 44 | B H H T T T |
| 18 | Taunton Town | 39 | 12 | 8 | 19 | 62 | 70 | -8 | 44 | B H H T T T |
| 18 | Weymouth | 41 | 13 | 8 | 20 | 53 | 69 | -16 | 47 | T B T H B T |
| 18 | Weymouth | 41 | 13 | 8 | 20 | 53 | 69 | -16 | 47 | T B T H B T |
| 19 | Weymouth | 40 | 12 | 8 | 20 | 48 | 68 | -20 | 44 | T T B T H B |
| 19 | Weymouth | 40 | 12 | 8 | 20 | 48 | 68 | -20 | 44 | T T B T H B |
| 19 | Evesham United | 41 | 11 | 13 | 17 | 51 | 62 | -11 | 46 | B T H B T B |
| 19 | Evesham United | 41 | 11 | 13 | 17 | 51 | 62 | -11 | 46 | B T H B T B |
| 20 | Dorchester Town | 40 | 9 | 12 | 19 | 48 | 75 | -27 | 39 | B B B B H B |
| 20 | Dorchester Town | 40 | 9 | 12 | 19 | 48 | 75 | -27 | 39 | B B B B H B |
| 20 | Dorchester Town | 41 | 9 | 13 | 19 | 48 | 75 | -27 | 40 | B B B H B H |
| 20 | Dorchester Town | 41 | 9 | 13 | 19 | 48 | 75 | -27 | 40 | B B B H B H |
| 21 | Hungerford Town | 40 | 9 | 10 | 21 | 47 | 86 | -39 | 37 | B H B B B B |
| 21 | Hungerford Town | 40 | 9 | 10 | 21 | 47 | 86 | -39 | 37 | B H B B B B |
| 21 | Hungerford Town | 41 | 9 | 11 | 21 | 47 | 86 | -39 | 38 | H B B B B H |
| 21 | Hungerford Town | 41 | 9 | 11 | 21 | 47 | 86 | -39 | 38 | H B B B B H |
| 22 | Tiverton Town | 38 | 5 | 3 | 30 | 36 | 100 | -64 | 18 | B T B B B B |
| 22 | Tiverton Town | 38 | 5 | 3 | 30 | 36 | 100 | -64 | 18 | B T B B B B |
| 22 | Tiverton Town | 40 | 5 | 3 | 32 | 37 | 109 | -72 | 18 | B B B B B B |
| 22 | Tiverton Town | 40 | 5 | 3 | 32 | 37 | 109 | -72 | 18 | B B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton Hersham | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 | 15 | +37 | 50 |
| 1 | Walton Hersham | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 | 15 | +37 | 50 |
| 1 | Walton Hersham | 21 | 16 | 3 | 2 | 53 | 16 | +37 | 51 |
| 1 | Walton Hersham | 21 | 16 | 3 | 2 | 53 | 16 | +37 | 51 |
| 2 | Gloucester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 23 | +28 | 47 |
| 2 | Gloucester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 23 | +28 | 47 |
| 2 | Gloucester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 23 | +28 | 47 |
| 2 | Gloucester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 23 | +28 | 47 |
| 3 | Farnham Town | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 41 |
| 3 | Farnham Town | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 41 |
| 3 | Farnham Town | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 22 | +24 | 44 |
| 3 | Farnham Town | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 22 | +24 | 44 |
| 4 | Sholing FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 30 | +17 | 38 |
| 4 | Sholing FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 30 | +17 | 38 |
| 4 | Poole Town | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 39 |
| 4 | Poole Town | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 39 |
| 5 | Berkhamsted Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 37 |
| 5 | Berkhamsted Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 37 |
| 5 | Sholing FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 32 | +17 | 39 |
| 5 | Sholing FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 32 | +17 | 39 |
| 6 | Poole Town | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | 22 | +21 | 36 |
| 6 | Poole Town | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | 22 | +21 | 36 |
| 6 | Berkhamsted Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 37 |
| 6 | Berkhamsted Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 37 |
| 7 | Chertsey Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 35 |
| 7 | Chertsey Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 35 |
| 7 | Plymouth Parkway | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 29 | +3 | 36 |
| 7 | Plymouth Parkway | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 29 | +3 | 36 |
| 8 | Havant Waterlooville | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 |
| 8 | Havant Waterlooville | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 |
| 8 | Chertsey Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 35 |
| 8 | Chertsey Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 35 |
| 9 | Gosport Borough | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 36 | +3 | 33 |
| 9 | Gosport Borough | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 36 | +3 | 33 |
| 9 | Havant Waterlooville | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 |
| 9 | Havant Waterlooville | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 |
| 10 | Plymouth Parkway | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 29 | +1 | 33 |
| 10 | Plymouth Parkway | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 29 | +1 | 33 |
| 10 | Yate Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 20 | +11 | 33 |
| 10 | Yate Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 20 | +11 | 33 |
| 11 | Evesham United | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 18 | +11 | 31 |
| 11 | Evesham United | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 18 | +11 | 31 |
| 11 | Taunton Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 33 |
| 11 | Taunton Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 33 |
| 12 | Wimborne Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 31 |
| 12 | Wimborne Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 31 |
| 12 | Gosport Borough | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 36 | +3 | 33 |
| 12 | Gosport Borough | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 36 | +3 | 33 |
| 13 | Uxbridge | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 31 |
| 13 | Uxbridge | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 31 |
| 13 | Wimborne Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 31 |
| 13 | Wimborne Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 31 |
| 14 | Yate Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 14 | Yate Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 19 | +10 | 30 |
| 14 | Evesham United | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 21 | +9 | 31 |
| 14 | Evesham United | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 21 | +9 | 31 |
| 15 | Hanwell Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 30 |
| 15 | Hanwell Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | 30 |
| 15 | Hanwell Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 22 | +7 | 31 |
| 15 | Hanwell Town | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 22 | +7 | 31 |
| 16 | Bracknell Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 34 | +9 | 28 |
| 16 | Bracknell Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 34 | +9 | 28 |
| 16 | Uxbridge | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 31 |
| 16 | Uxbridge | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 33 | +6 | 31 |
| 17 | Basingstoke Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 28 |
| 17 | Basingstoke Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 28 |
| 17 | Basingstoke Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 31 |
| 17 | Basingstoke Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 31 |
| 18 | Taunton Town | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 |
| 18 | Taunton Town | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 |
| 18 | Bracknell Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 34 | +9 | 28 |
| 18 | Bracknell Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 34 | +9 | 28 |
| 19 | Weymouth | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 19 | Weymouth | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 19 | Weymouth | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 24 | +4 | 24 |
| 19 | Weymouth | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 24 | +4 | 24 |
| 20 | Hungerford Town | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 21 |
| 20 | Hungerford Town | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 21 |
| 20 | Hungerford Town | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 |
| 20 | Hungerford Town | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 |
| 21 | Dorchester Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 21 | Dorchester Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 21 | Dorchester Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 21 | Dorchester Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 44 | -17 | 20 |
| 22 | Tiverton Town | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 36 | -23 | 10 |
| 22 | Tiverton Town | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 36 | -23 | 10 |
| 22 | Tiverton Town | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 42 | -29 | 10 |
| 22 | Tiverton Town | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 42 | -29 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton Hersham | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 |
| 1 | Walton Hersham | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 |
| 1 | Walton Hersham | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 |
| 1 | Walton Hersham | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 25 | +16 | 41 |
| 2 | Farnham Town | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 26 | +14 | 36 |
| 2 | Farnham Town | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 26 | +14 | 36 |
| 2 | Farnham Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 28 | +13 | 37 |
| 2 | Farnham Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 28 | +13 | 37 |
| 3 | Poole Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 3 | Poole Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 3 | Poole Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 3 | Poole Town | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 35 |
| 4 | Gloucester City | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 26 | +14 | 32 |
| 4 | Gloucester City | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 26 | +14 | 32 |
| 4 | Gloucester City | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 28 | +13 | 32 |
| 4 | Gloucester City | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 28 | +13 | 32 |
| 5 | Berkhamsted Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 32 |
| 5 | Berkhamsted Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 32 |
| 5 | Berkhamsted Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | +1 | 32 |
| 5 | Berkhamsted Town | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | +1 | 32 |
| 6 | Chertsey Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 29 |
| 6 | Chertsey Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 29 |
| 6 | Chertsey Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 29 |
| 6 | Chertsey Town | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 29 |
| 7 | Sholing FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 7 | Sholing FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 7 | Sholing FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 7 | Sholing FC | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 8 | Uxbridge | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 33 | -2 | 26 |
| 8 | Uxbridge | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 33 | -2 | 26 |
| 8 | Uxbridge | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 8 | Uxbridge | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 9 | Bracknell Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 26 |
| 9 | Bracknell Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 26 |
| 9 | Gosport Borough | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 27 |
| 9 | Gosport Borough | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 27 |
| 10 | Havant Waterlooville | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 25 |
| 10 | Havant Waterlooville | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 25 |
| 10 | Bracknell Town | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 | 26 |
| 10 | Bracknell Town | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 | 26 |
| 11 | Gosport Borough | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 24 |
| 11 | Gosport Borough | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 24 |
| 11 | Havant Waterlooville | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 37 | -4 | 25 |
| 11 | Havant Waterlooville | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 37 | -4 | 25 |
| 12 | Weymouth | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 45 | -20 | 23 |
| 12 | Weymouth | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 45 | -20 | 23 |
| 12 | Weymouth | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 45 | -20 | 23 |
| 12 | Weymouth | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 45 | -20 | 23 |
| 13 | Basingstoke Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 20 |
| 13 | Basingstoke Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 20 |
| 13 | Basingstoke Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 20 |
| 13 | Basingstoke Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 20 |
| 14 | Dorchester Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 14 | Dorchester Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 14 | Dorchester Town | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 31 | -10 | 20 |
| 14 | Dorchester Town | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 31 | -10 | 20 |
| 15 | Hanwell Town | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 15 | Hanwell Town | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
| 15 | Wimborne Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
| 15 | Wimborne Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
| 16 | Taunton Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 42 | -11 | 17 |
| 16 | Taunton Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 42 | -11 | 17 |
| 16 | Hanwell Town | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 16 | Hanwell Town | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 17 | Plymouth Parkway | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | 17 |
| 17 | Plymouth Parkway | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | 17 |
| 17 | Taunton Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 42 | -11 | 17 |
| 17 | Taunton Town | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 42 | -11 | 17 |
| 18 | Yate Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 41 | -18 | 16 |
| 18 | Yate Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 41 | -18 | 16 |
| 18 | Plymouth Parkway | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | 17 |
| 18 | Plymouth Parkway | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | 17 |
| 19 | Hungerford Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | -23 | 16 |
| 19 | Hungerford Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | -23 | 16 |
| 19 | Yate Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 41 | -18 | 16 |
| 19 | Yate Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 41 | -18 | 16 |
| 20 | Wimborne Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 20 | Wimborne Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 20 | Hungerford Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | -23 | 16 |
| 20 | Hungerford Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | -23 | 16 |
| 21 | Evesham United | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 21 | Evesham United | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 21 | Evesham United | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 21 | Evesham United | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 41 | -20 | 15 |
| 22 | Tiverton Town | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 22 | Tiverton Town | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 22 | Tiverton Town | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 67 | -43 | 8 |
| 22 | Tiverton Town | 21 | 2 | 2 | 17 | 24 | 67 | -43 | 8 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11:13 15/05/2026