Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Chile 2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 9
VĐQG Chile 2025-2026 vòng 9
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 18 | T T B T T T |
| 1 | Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 20 | T B T T B T |
| 1 | Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 20 | T B T T B T |
| 2 | Deportes Limache | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | H T B T T B |
| 2 | Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | B B B T T T |
| 2 | Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | B B B T T T |
| 3 | Univ Catolica | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 | T T B H T T |
| 3 | Colo Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 18 | T B T T T B |
| 3 | Colo Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 18 | T B T T T B |
| 4 | Nublense | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | T B T H H T |
| 4 | Univ Catolica | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 | T T B H T T |
| 4 | Univ Catolica | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 17 | T B H T T B |
| 5 | Huachipato | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | 15 | T B B B T T |
| 5 | Nublense | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 | B T H H T H |
| 5 | Nublense | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 | B T H H T H |
| 6 | Universidad de Concepcion | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 14 | H B H T B T |
| 6 | O.Higgins | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | B T H T B T |
| 6 | O.Higgins | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | B T H T B T |
| 7 | Universidad de Chile | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | H T H T T B |
| 7 | Universidad de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | T H T T B H |
| 7 | Union La Calera | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 | T B H B T T |
| 8 | O.Higgins | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | B B T H T B |
| 8 | Palestino | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 | T T B B T T |
| 8 | Universidad de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | T H T T B H |
| 9 | Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | T B B T B T |
| 9 | Universidad de Concepcion | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 14 | B H T B T B |
| 9 | Palestino | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 | T T B B T T |
| 10 | Deportes La Serena | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | H T T H B T |
| 10 | Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | B B T B T H |
| 10 | Universidad de Concepcion | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 14 | B H T B T B |
| 11 | Palestino | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 | B T T B B T |
| 11 | Deportes La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | T T H B T H |
| 11 | Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | B B T B T H |
| 12 | Audax Italiano | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 10 | T B B T B B |
| 12 | Union La Calera | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | B T B H B T |
| 12 | Deportes La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | T T H B T H |
| 13 | Union La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | B B T B H B |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 | B B T B B B |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 | B B T B B B |
| 14 | Everton CD | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 | B T T H H B |
| 14 | Everton CD | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | T T H H B H |
| 14 | Everton CD | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | T T H H B H |
| 15 | Cobresal | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 | H B B B B B |
| 15 | Cobresal | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 | B B B B B B |
| 15 | Cobresal | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 | B B B B B B |
| 16 | D. Concepcion | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 | B H T B B B |
| 16 | D. Concepcion | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 | T B B B B H |
| 16 | D. Concepcion | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 | T B B B B H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 1 | Deportes Limache | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 |
| 1 | Deportes Limache | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 |
| 2 | O.Higgins | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 |
| 2 | Huachipato | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 2 | Huachipato | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 3 | Universidad de Concepcion | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 12 |
| 3 | O.Higgins | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 |
| 3 | O.Higgins | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 |
| 4 | Palestino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 4 | Universidad de Concepcion | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 12 |
| 4 | Universidad de Concepcion | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 12 |
| 5 | Univ Catolica | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 |
| 5 | Palestino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 5 | Palestino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 6 | Audax Italiano | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 6 | Univ Catolica | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 |
| 6 | Univ Catolica | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 |
| 7 | Huachipato | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 7 | Union La Calera | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | Union La Calera | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 8 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 8 | Audax Italiano | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 8 | Audax Italiano | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 9 | Deportes La Serena | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 9 | Colo Colo | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 9 | Colo Colo | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 10 | Nublense | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 10 | Deportes La Serena | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 10 | Deportes La Serena | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 11 | Union La Calera | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 11 | Nublense | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 11 | Nublense | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 12 | Universidad de Chile | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 12 | Coquimbo Unido | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 12 | Coquimbo Unido | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 13 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 13 | Universidad de Chile | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 13 | Universidad de Chile | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 14 | Cobresal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 14 | Cobresal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14 | Cobresal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 15 | Everton CD | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 15 | Everton CD | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 15 | Everton CD | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 16 | D. Concepcion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | D. Concepcion | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 16 | D. Concepcion | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 1 | Nublense | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 1 | Nublense | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Nublense | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 2 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 2 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | Univ Catolica | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | Universidad de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Univ Catolica | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 4 | Univ Catolica | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 5 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Huachipato | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Huachipato | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Huachipato | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 7 | Deportes Limache | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 7 | Deportes Limache | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 7 | Union La Calera | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 8 | Everton CD | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 8 | Deportes La Serena | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 8 | Deportes Limache | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 9 | Deportes La Serena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 9 | Everton CD | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 9 | Deportes La Serena | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 10 | D. Concepcion | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 10 | O.Higgins | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 10 | Everton CD | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | Union La Calera | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 11 | D. Concepcion | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 11 | O.Higgins | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 12 | Universidad de Concepcion | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 12 | Union La Calera | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 12 | D. Concepcion | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 13 | O.Higgins | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 13 | Palestino | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 13 | Palestino | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 14 | Audax Italiano | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 14 | Universidad de Concepcion | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 14 | Universidad de Concepcion | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 15 | Cobresal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 15 | Cobresal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 15 | Cobresal | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 16 | Palestino | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 16 | Audax Italiano | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 16 | Audax Italiano | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 00:01 16/05/2026