Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Jamaica 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 33
VĐQG Jamaica 2025-2026 vòng 33
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montego Bay Utd | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 34 | +32 | 65 | T B H T H T |
| 1 | Montego Bay Utd | 35 | 20 | 8 | 7 | 70 | 36 | +34 | 68 | H T H T B T |
| 1 | Montego Bay Utd | 35 | 20 | 8 | 7 | 70 | 36 | +34 | 68 | H T H T B T |
| 2 | Mount Pleasant FA | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 18 | +34 | 60 | T H B H T B |
| 2 | Mount Pleasant FA | 35 | 16 | 14 | 5 | 55 | 21 | +34 | 62 | B H T B H H |
| 2 | Mount Pleasant FA | 35 | 16 | 14 | 5 | 55 | 21 | +34 | 62 | B H T B H H |
| 3 | Racing United | 33 | 13 | 16 | 4 | 46 | 25 | +21 | 55 | T H H H H B |
| 3 | Portmore United | 35 | 15 | 14 | 6 | 48 | 32 | +16 | 59 | T B H T H T |
| 3 | Portmore United | 35 | 15 | 14 | 6 | 48 | 32 | +16 | 59 | T B H T H T |
| 4 | Portmore United | 33 | 14 | 13 | 6 | 46 | 32 | +14 | 55 | H B T B H T |
| 4 | Waterhouse FC | 35 | 17 | 8 | 10 | 42 | 28 | +14 | 59 | B T H T T T |
| 4 | Waterhouse FC | 35 | 17 | 8 | 10 | 42 | 28 | +14 | 59 | B T H T T T |
| 5 | Waterhouse FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 28 | +12 | 53 | T T B T H T |
| 5 | Racing United | 35 | 13 | 17 | 5 | 47 | 29 | +18 | 56 | H H H B H B |
| 5 | Racing United | 35 | 13 | 17 | 5 | 47 | 29 | +18 | 56 | H H H B H B |
| 6 | Cavalier FC | 33 | 15 | 3 | 15 | 47 | 38 | +9 | 48 | B B B T B T |
| 6 | Cavalier FC | 35 | 16 | 4 | 15 | 50 | 38 | +12 | 52 | B T B T H T |
| 6 | Cavalier FC | 35 | 16 | 4 | 15 | 50 | 38 | +12 | 52 | B T B T H T |
| 7 | Dunbeholden FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 | 44 | B T T T B T |
| 7 | Chapelton Maroons FC | 35 | 13 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 46 | T H H B T B |
| 7 | Chapelton Maroons FC | 35 | 13 | 7 | 15 | 32 | 40 | -8 | 46 | T H H B T B |
| 8 | Chapelton Maroons FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 43 | B T T H H B |
| 8 | Dunbeholden FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 45 | T T B T H B |
| 8 | Dunbeholden FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 45 | T T B T H B |
| 9 | Arnett Gardens | 33 | 11 | 8 | 14 | 45 | 39 | +6 | 41 | T B H H H B |
| 9 | Arnett Gardens | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 42 | +5 | 44 | H H H B T B |
| 9 | Arnett Gardens | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 42 | +5 | 44 | H H H B T B |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 41 | -9 | 41 | H B H B T T |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 44 | H B T T B T |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 44 | H B T T B T |
| 11 | Harbour View FC | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 62 | -16 | 32 | T T H B H T |
| 11 | Molynes United | 35 | 6 | 15 | 14 | 39 | 45 | -6 | 33 | H H B B T T |
| 11 | Molynes United | 35 | 6 | 15 | 14 | 39 | 45 | -6 | 33 | H H B B T T |
| 12 | Treasure Beach | 32 | 6 | 13 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 | B H H H H B |
| 12 | Harbour View FC | 35 | 7 | 12 | 16 | 47 | 64 | -17 | 33 | H B H T H B |
| 12 | Harbour View FC | 35 | 7 | 12 | 16 | 47 | 64 | -17 | 33 | H B H T H B |
| 13 | Molynes United | 33 | 4 | 15 | 14 | 27 | 45 | -18 | 27 | B B H H B B |
| 13 | Treasure Beach | 34 | 6 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 | 32 | H H H B B H |
| 13 | Treasure Beach | 34 | 6 | 14 | 14 | 34 | 50 | -16 | 32 | H H H B B H |
| 14 | Spanish Town Police | 33 | 7 | 5 | 21 | 23 | 82 | -59 | 26 | H B B T T B |
| 14 | Spanish Town Police | 35 | 7 | 5 | 23 | 23 | 94 | -71 | 26 | B T T B B B |
| 14 | Spanish Town Police | 35 | 7 | 5 | 23 | 23 | 94 | -71 | 26 | B T T B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Pleasant FA | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 10 | +29 | 36 |
| 1 | Montego Bay Utd | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 39 |
| 1 | Montego Bay Utd | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 39 |
| 2 | Montego Bay Utd | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 36 |
| 2 | Mount Pleasant FA | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 10 | +29 | 36 |
| 2 | Mount Pleasant FA | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 10 | +29 | 36 |
| 3 | Racing United | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 9 | +15 | 29 |
| 3 | Racing United | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 9 | +15 | 30 |
| 3 | Racing United | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 9 | +15 | 30 |
| 4 | Portmore United | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | Tivoli Gardens FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 29 |
| 4 | Tivoli Gardens FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 29 |
| 5 | Chapelton Maroons FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 27 |
| 5 | Portmore United | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 5 | Portmore United | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 6 | Tivoli Gardens FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 26 |
| 6 | Chapelton Maroons FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 |
| 6 | Chapelton Maroons FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 |
| 7 | Waterhouse FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | +3 | 23 |
| 7 | Cavalier FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 23 | +5 | 26 |
| 7 | Cavalier FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 23 | +5 | 26 |
| 8 | Dunbeholden FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 8 | Waterhouse FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 26 |
| 8 | Waterhouse FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 26 |
| 9 | Cavalier FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 23 | +2 | 22 |
| 9 | Dunbeholden FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 9 | Dunbeholden FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 10 | Harbour View FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | 21 |
| 10 | Harbour View FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 22 |
| 10 | Harbour View FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | 22 |
| 11 | Arnett Gardens | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 11 | Molynes United | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 21 | +3 | 21 |
| 11 | Molynes United | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 21 | +3 | 21 |
| 12 | Spanish Town Police | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 18 |
| 12 | Arnett Gardens | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 12 | Arnett Gardens | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 13 | Treasure Beach | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 13 | Treasure Beach | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 13 | Treasure Beach | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 14 | Molynes United | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 |
| 14 | Spanish Town Police | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 18 |
| 14 | Spanish Town Police | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterhouse FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 10 | +9 | 30 |
| 1 | Waterhouse FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 20 | 10 | +10 | 33 |
| 1 | Waterhouse FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 20 | 10 | +10 | 33 |
| 2 | Montego Bay Utd | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | 29 |
| 2 | Portmore United | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 21 | +5 | 31 |
| 2 | Portmore United | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 21 | +5 | 31 |
| 3 | Portmore United | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 |
| 3 | Montego Bay Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 29 |
| 3 | Montego Bay Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 29 |
| 4 | Cavalier FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 4 | Cavalier FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 4 | Cavalier FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 5 | Racing United | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 16 | +6 | 26 |
| 5 | Mount Pleasant FA | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 | +5 | 26 |
| 5 | Mount Pleasant FA | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 | +5 | 26 |
| 6 | Mount Pleasant FA | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 8 | +5 | 24 |
| 6 | Racing United | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 20 | +3 | 26 |
| 6 | Racing United | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 20 | +3 | 26 |
| 7 | Arnett Gardens | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 23 |
| 7 | Arnett Gardens | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 23 |
| 7 | Arnett Gardens | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 23 |
| 8 | Dunbeholden FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 21 |
| 8 | Dunbeholden FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 8 | Dunbeholden FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 9 | Chapelton Maroons FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 | 16 |
| 9 | Chapelton Maroons FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 19 |
| 9 | Chapelton Maroons FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 19 |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 10 | Tivoli Gardens FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 11 | Treasure Beach | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 11 | Treasure Beach | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 11 | Treasure Beach | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 12 | Molynes United | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
| 12 | Molynes United | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
| 12 | Molynes United | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
| 13 | Harbour View FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 11 |
| 13 | Harbour View FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 11 |
| 13 | Harbour View FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 11 |
| 14 | Spanish Town Police | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 53 | -44 | 8 |
| 14 | Spanish Town Police | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 65 | -56 | 8 |
| 14 | Spanish Town Police | 19 | 2 | 2 | 15 | 9 | 65 | -56 | 8 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 08:55 15/05/2026