Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu 2025-2027 mới nhất

XH Tuyển QG Khu vực Điểm +/- Điểm trước
1 Spain U21 A 21 +24 21
1 Portugal U21 B 19 +28 19
1 France U21 C 16 +17 16
1 England U21 D 19 +16 19
1 Poland U21 E 24 +21 24
1 Germany U21 F 18 +18 18
1 Norway U21 G 12 +8 12
1 Croatia U21 H 13 +10 13
1 Belgium U21 10 +9 10
2 Finland U21 A 16 +24 16
2 Czech Republic U21 B 14 +12 14
2 Switzerland U21 C 14 +5 14
2 Slovakia U21 D 16 +5 16
2 Italy U21 E 21 +20 21
2 Greece U21 F 18 +17 18
2 Bosnia and Herzegovina U21 G 7 +1 7
2 Turkey U21 H 11 +1 11
2 Austria U21 10 0 10
3 Romania U21 A 13 +4 13
3 Scotland U21 B 11 +8 11
3 Iceland U21 C 11 +5 11
3 Ireland U21 D 11 -3 11
3 Montenegro U21 E 10 -3 10
3 Northern Ireland U21 F 10 -3 10
3 Israel U21 G 7 -1 7
3 Ukraine U21 H 8 +3 8
3 Denmark U21 10 +7 10
4 Kosovo U21 A 8 +6 8
4 Bulgaria U21 B 11 +1 11
4 Faroe Islands U21 C 9 -7 9
4 Andorra U21 D 7 -4 7
4 Sweden U21 E 10 -9 10
4 Georgia U21 F 9 +3 9
4 Netherlands U21 G 5 -1 5
4 Hungary U21 H 3 -3 3
4 Wales U21 6 -14 6
5 Cyprus U21 A 3 -19 3
5 Azerbaijan U21 B 6 -13 6
5 Luxembourg U21 C 4 -7 4
5 Moldova U21 D 5 -8 5
5 North Macedonia U21 E 6 -10 6
5 Latvia U21 F 5 -8 5
5 Slovenia U21 G 5 -7 5
5 Lithuania U21 H 2 -11 2
5 Belarus U21 4 -2 4
6 San Marino U21 A 0 -39 0
6 Gibraltar U21 B 0 -36 0
6 Estonia U21 C 2 -13 2
6 Kazakhstan U21 D 4 -6 4
6 Armenia U21 E 0 -19 0
6 Malta U21 F 0 -27 0
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất

BXH cập nhật lúc: 11:14 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621