BXH vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, bảng xếp hạng WC 2026
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | A | 16 | +15 | 16 |
| 1 | Ả Rập Xê Út | B | 4 | +1 | 4 |
| 1 | Iran | A | 23 | +11 | 23 |
| 1 | Hàn Quốc | B | 22 | +13 | 22 |
| 1 | Nhật Bản | C | 23 | +27 | 23 |
| 1 | Nhật Bản | B | 18 | +24 | 18 |
| 1 | Hàn Quốc | C | 16 | +19 | 16 |
| 1 | Oman | D | 13 | +9 | 13 |
| 1 | Iran | E | 14 | +12 | 14 |
| 1 | Iraq | F | 18 | +15 | 18 |
| 1 | Jordan | G | 13 | +12 | 13 |
| 1 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | H | 16 | +14 | 16 |
| 1 | Australia | 18 | +22 | 18 | |
| 2 | Uzbekistan | A | 21 | +7 | 21 |
| 2 | Jordan | B | 16 | +8 | 16 |
| 2 | Australia | C | 19 | +9 | 19 |
| 2 | Trung Quốc | C | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Kuwait | A | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Bắc Triều Tiên | B | 9 | +4 | 9 |
| 2 | Kyrgyzstan | D | 11 | +6 | 11 |
| 2 | Uzbekistan | E | 14 | +9 | 14 |
| 2 | Indonesia | F | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Ả Rập Xê Út | G | 13 | +9 | 13 |
| 2 | Bahrain | H | 11 | +8 | 11 |
| 2 | Palestine | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | A | 15 | +7 | 15 |
| 3 | Oman | A | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Iraq | B | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Indonesia | B | 0 | -2 | 0 |
| 3 | Ả Rập Xê Út | C | 13 | -1 | 13 |
| 3 | Ấn Độ | A | 5 | -4 | 5 |
| 3 | Syria | B | 7 | -3 | 7 |
| 3 | Thái Lan | C | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Malaysia | D | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Turkmenistan | E | 2 | -10 | 2 |
| 3 | Việt Nam | F | 6 | -4 | 6 |
| 3 | Tajikistan | G | 8 | +4 | 8 |
| 3 | Yemen | H | 5 | -4 | 5 |
| 3 | Lebanon | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | Oman | B | 11 | -5 | 11 |
| 4 | Indonesia | C | 12 | -11 | 12 |
| 4 | Afghanistan | A | 5 | -11 | 5 |
| 4 | Myanmar | B | 1 | -25 | 1 |
| 4 | Singapore | C | 1 | -19 | 1 |
| 4 | Chinese Taipei | D | 0 | -15 | 0 |
| 4 | Hong Kong | E | 2 | -11 | 2 |
| 4 | Philippines | F | 1 | -11 | 1 |
| 4 | Pakistan | G | 0 | -25 | 0 |
| 4 | Nepal | H | 1 | -18 | 1 |
| 4 | Bangladesh | 1 | -19 | 1 | |
| 5 | Kyrgyzstan | A | 8 | -6 | 8 |
| 5 | Palestine | B | 10 | -3 | 10 |
| 6 | Bắc Triều Tiên | A | 3 | -12 | 3 |
| 6 | Kuwait | B | 5 | -13 | 5 |
| 6 | Bahrain | C | 6 | -11 | 6 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11:13 15/05/2026