Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại World Cup Châu Âu 2025-2026 mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | A | 15 | +13 | 15 |
| 1 | Thụy sĩ | B | 14 | +12 | 14 |
| 1 | Scotland | C | 13 | +6 | 13 |
| 1 | Pháp | D | 16 | +12 | 16 |
| 1 | Tây Ban Nha | E | 16 | +19 | 16 |
| 1 | Bồ Đào Nha | F | 13 | +13 | 13 |
| 1 | Hà Lan | G | 20 | +23 | 20 |
| 1 | Áo | H | 19 | +18 | 19 |
| 1 | Na Uy | 24 | +32 | 24 | |
| 1 | Bỉ | 18 | +22 | 18 | |
| 1 | Anh | 24 | +22 | 24 | |
| 1 | Croatia | 22 | +22 | 22 | |
| 2 | Slovakia | A | 12 | -2 | 12 |
| 2 | Kosovo | B | 11 | +1 | 11 |
| 2 | Đan mạch | C | 11 | +9 | 11 |
| 2 | Ukraine | D | 10 | -1 | 10 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kì | E | 13 | +5 | 13 |
| 2 | Ireland | F | 10 | +2 | 10 |
| 2 | Ba Lan | G | 17 | +7 | 17 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | H | 17 | +10 | 17 |
| 2 | Ý | 18 | +9 | 18 | |
| 2 | Wales | 16 | +10 | 16 | |
| 2 | Albania | 14 | +2 | 14 | |
| 2 | CH Séc | 16 | +10 | 16 | |
| 3 | Northern Ireland | A | 9 | +1 | 9 |
| 3 | Slovenia | B | 4 | -5 | 4 |
| 3 | Hy Lạp | C | 7 | -2 | 7 |
| 3 | Iceland | D | 7 | +2 | 7 |
| 3 | Georgia | E | 3 | -8 | 3 |
| 3 | Hungary | F | 8 | +1 | 8 |
| 3 | Phần Lan | G | 10 | -6 | 10 |
| 3 | Rumani | H | 13 | +9 | 13 |
| 3 | Israel | 12 | -1 | 12 | |
| 3 | North Macedonia | 13 | +3 | 13 | |
| 3 | Serbia | 13 | -1 | 13 | |
| 3 | Quần đảo Faroe | 12 | +2 | 12 | |
| 4 | Luxembourg | A | 0 | -12 | 0 |
| 4 | Thụy Điển | B | 2 | -8 | 2 |
| 4 | Belarus | C | 2 | -13 | 2 |
| 4 | Azerbaijan | D | 1 | -13 | 1 |
| 4 | Bungari | E | 3 | -16 | 3 |
| 4 | Armenia | F | 3 | -16 | 3 |
| 4 | Malta | G | 5 | -15 | 5 |
| 4 | Síp | H | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Estonia | 4 | -13 | 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 8 | -4 | 8 | |
| 4 | Latvia | 5 | -10 | 5 | |
| 4 | Montenegro | 9 | -9 | 9 | |
| 5 | Lithuania | G | 3 | -9 | 3 |
| 5 | San Marino | H | 0 | -37 | 0 |
| 5 | Moldova | 1 | -27 | 1 | |
| 5 | Liechtenstein | 0 | -31 | 0 | |
| 5 | Andorra | 1 | -13 | 1 | |
| 5 | Gibraltar | 0 | -25 | 0 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 09:09 15/05/2026