Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 26
Hạng 2 Thụy Sỹ 2025-2026 vòng 26
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 33 | +47 | 63 | B T B T T T |
| 1 | Kriens | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 33 | +47 | 63 | B T B T T T |
| 1 | Kriens | 28 | 21 | 3 | 4 | 85 | 37 | +48 | 66 | B T T T B T |
| 2 | Bruhl SG | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 | 34 | +31 | 56 | B B H T T T |
| 2 | Bruhl SG | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 | 34 | +31 | 56 | B B H T T T |
| 2 | Bruhl SG | 28 | 19 | 5 | 4 | 72 | 36 | +36 | 62 | H T T T T T |
| 3 | Biel Bienne | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 37 | +23 | 49 | T T T T B H |
| 3 | Biel Bienne | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 37 | +23 | 49 | T T T T B H |
| 3 | Biel Bienne | 28 | 17 | 4 | 7 | 67 | 39 | +28 | 55 | T T B H T T |
| 4 | Young Boys U21 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 36 | +15 | 46 | B T B H H H |
| 4 | Young Boys U21 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 36 | +15 | 46 | B T B H H H |
| 4 | Basuli B team | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 40 | +16 | 52 | T T T B T T |
| 5 | Basuli B team | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 39 | +14 | 46 | B T T T T B |
| 5 | Basuli B team | 26 | 13 | 7 | 6 | 53 | 39 | +14 | 46 | B T T T T B |
| 5 | Young Boys U21 | 28 | 14 | 7 | 7 | 57 | 38 | +19 | 49 | B H H H B T |
| 6 | Bavois | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 35 | +13 | 43 | T B B B B H |
| 6 | Bavois | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 35 | +13 | 43 | T B B B B H |
| 6 | Bavois | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 40 | +12 | 46 | B B B H T B |
| 7 | Schaffhausen | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | T T H T T B |
| 7 | Schaffhausen | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | T T H T T B |
| 7 | Schaffhausen | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 | 41 | H T T B B T |
| 8 | Zurich B team | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 42 | +2 | 37 | T T B B H T |
| 8 | Zurich B team | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 42 | +2 | 37 | T T B B H T |
| 8 | SC Cham | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 | T H T B H T |
| 9 | SC Cham | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 49 | -5 | 35 | H B T H T B |
| 9 | SC Cham | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 49 | -5 | 35 | H B T H T B |
| 9 | Bulle | 28 | 11 | 5 | 12 | 56 | 53 | +3 | 38 | T B T T T H |
| 10 | Bulle | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 51 | -1 | 34 | T B T B T T |
| 10 | Bulle | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 51 | -1 | 34 | T B T B T T |
| 10 | Zurich B team | 28 | 10 | 8 | 10 | 45 | 45 | 0 | 38 | B B H T H B |
| 11 | FC Luzern U21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 63 | 61 | +2 | 32 | B B T B T H |
| 11 | FC Luzern U21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 63 | 61 | +2 | 32 | B B T B T H |
| 11 | FC Luzern U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 66 | 68 | -2 | 33 | T B T H H B |
| 12 | Lugano U21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 53 | -16 | 32 | T T B B H T |
| 12 | Lugano U21 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 53 | -16 | 32 | T T B B H T |
| 12 | Lugano U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 60 | -22 | 33 | B B H T H B |
| 13 | Breitenrain | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 28 | B B T H B H |
| 13 | Breitenrain | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 28 | B B T H B H |
| 13 | Grand Saconnex | 28 | 7 | 9 | 12 | 58 | 60 | -2 | 30 | H B H H B T |
| 14 | Grand Saconnex | 26 | 6 | 9 | 11 | 51 | 58 | -7 | 27 | T T H B H H |
| 14 | Grand Saconnex | 26 | 6 | 9 | 11 | 51 | 58 | -7 | 27 | T T H B H H |
| 14 | Breitenrain | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 43 | -6 | 29 | T H B H H B |
| 15 | Lausanne SportsU21 | 26 | 8 | 2 | 16 | 50 | 64 | -14 | 26 | B T T B B B |
| 15 | Lausanne SportsU21 | 26 | 8 | 2 | 16 | 50 | 64 | -14 | 26 | B T T B B B |
| 15 | Kreuzlingen | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 57 | -24 | 28 | B T B H H H |
| 16 | Kreuzlingen | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 55 | -24 | 26 | H B B T B H |
| 16 | Kreuzlingen | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 55 | -24 | 26 | H B B T B H |
| 16 | Lausanne SportsU21 | 28 | 8 | 2 | 18 | 51 | 70 | -19 | 26 | T B B B B B |
| 17 | FC Paradiso | 26 | 5 | 9 | 12 | 41 | 57 | -16 | 24 | B B H H T H |
| 17 | FC Paradiso | 26 | 5 | 9 | 12 | 41 | 57 | -16 | 24 | B B H H T H |
| 17 | FC Paradiso | 28 | 5 | 10 | 13 | 42 | 59 | -17 | 25 | H H T H H B |
| 18 | Vevey Sports | 26 | 1 | 4 | 21 | 20 | 78 | -58 | 7 | B B B B B B |
| 18 | Vevey Sports | 26 | 1 | 4 | 21 | 20 | 78 | -58 | 7 | B B B B B B |
| 18 | Vevey Sports | 28 | 1 | 5 | 22 | 22 | 87 | -65 | 8 | B B B B H B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 14 | +37 | 36 |
| 1 | Kriens | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 14 | +37 | 36 |
| 1 | Kriens | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 14 | +41 | 39 |
| 2 | Bruhl SG | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 11 | +23 | 33 |
| 2 | Bruhl SG | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 11 | +23 | 33 |
| 2 | Bruhl SG | 14 | 11 | 3 | 0 | 38 | 12 | +26 | 36 |
| 3 | Biel Bienne | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 16 | +16 | 28 |
| 3 | Biel Bienne | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 16 | +16 | 28 |
| 3 | Biel Bienne | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 18 | +19 | 31 |
| 4 | Young Boys U21 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 25 |
| 4 | Young Boys U21 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 25 |
| 4 | Basuli B team | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | +8 | 27 |
| 5 | Basuli B team | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 | 24 |
| 5 | Basuli B team | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 | 24 |
| 5 | Young Boys U21 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 22 | +6 | 25 |
| 6 | FC Luzern U21 | 13 | 6 | 5 | 2 | 35 | 25 | +10 | 23 |
| 6 | FC Luzern U21 | 13 | 6 | 5 | 2 | 35 | 25 | +10 | 23 |
| 6 | Bulle | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 23 | +12 | 24 |
| 7 | Bulle | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 22 | +8 | 21 |
| 7 | Bulle | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 22 | +8 | 21 |
| 7 | FC Luzern U21 | 14 | 6 | 6 | 2 | 38 | 28 | +10 | 24 |
| 8 | Bavois | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 21 |
| 8 | Bavois | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 21 |
| 8 | Bavois | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 24 |
| 9 | SC Cham | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | +4 | 21 |
| 9 | SC Cham | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | +4 | 21 |
| 9 | SC Cham | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 25 | +6 | 24 |
| 10 | Breitenrain | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 20 |
| 10 | Breitenrain | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 20 |
| 10 | Schaffhausen | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 11 | Schaffhausen | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Schaffhausen | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Breitenrain | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 20 |
| 12 | Lugano U21 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 12 | Lugano U21 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 12 | Lugano U21 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 13 | Lausanne SportsU21 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 30 | +1 | 19 |
| 13 | Lausanne SportsU21 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 30 | +1 | 19 |
| 13 | Lausanne SportsU21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 |
| 14 | Grand Saconnex | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 15 |
| 14 | Grand Saconnex | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 15 |
| 14 | Grand Saconnex | 14 | 5 | 3 | 6 | 36 | 28 | +8 | 18 |
| 15 | Kreuzlingen | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 15 | Kreuzlingen | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 15 | Kreuzlingen | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 16 | FC Paradiso | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 13 |
| 16 | FC Paradiso | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 13 |
| 16 | FC Paradiso | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 30 | -3 | 14 |
| 17 | Zurich B team | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 17 | Zurich B team | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 17 | Zurich B team | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 13 |
| 18 | Vevey Sports | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 18 | Vevey Sports | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 18 | Vevey Sports | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 19 | +10 | 27 |
| 1 | Kriens | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 19 | +10 | 27 |
| 1 | Kriens | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 23 | +7 | 27 |
| 2 | Zurich B team | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | 25 |
| 2 | Zurich B team | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | 25 |
| 2 | Bruhl SG | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 24 | +10 | 26 |
| 3 | Bruhl SG | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 | +8 | 23 |
| 3 | Bruhl SG | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 | +8 | 23 |
| 3 | Basuli B team | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | +8 | 25 |
| 4 | Bavois | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 |
| 4 | Bavois | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 |
| 4 | Zurich B team | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 22 | +7 | 25 |
| 5 | Basuli B team | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 22 |
| 5 | Basuli B team | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 22 |
| 5 | Young Boys U21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | +13 | 24 |
| 6 | Biel Bienne | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 21 |
| 6 | Biel Bienne | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 21 |
| 6 | Biel Bienne | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 24 |
| 7 | Young Boys U21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 21 |
| 7 | Young Boys U21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 21 |
| 7 | Bavois | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 23 | +5 | 22 |
| 8 | Schaffhausen | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 8 | Schaffhausen | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 8 | Schaffhausen | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 9 | SC Cham | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 9 | SC Cham | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 9 | SC Cham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
| 10 | Bulle | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 10 | Bulle | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 10 | Bulle | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 30 | -9 | 14 |
| 11 | Grand Saconnex | 13 | 2 | 6 | 5 | 22 | 30 | -8 | 12 |
| 11 | Grand Saconnex | 13 | 2 | 6 | 5 | 22 | 30 | -8 | 12 |
| 11 | Lugano U21 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 |
| 12 | Lugano U21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 35 | -15 | 12 |
| 12 | Lugano U21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 35 | -15 | 12 |
| 12 | Grand Saconnex | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 32 | -10 | 12 |
| 13 | FC Paradiso | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 13 | FC Paradiso | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 13 | Kreuzlingen | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 33 | -18 | 12 |
| 14 | Kreuzlingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 11 |
| 14 | Kreuzlingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | 11 |
| 14 | FC Paradiso | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | -14 | 11 |
| 15 | FC Luzern U21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 9 |
| 15 | FC Luzern U21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 9 |
| 15 | Breitenrain | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | 9 |
| 16 | Breitenrain | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 16 | Breitenrain | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 16 | FC Luzern U21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 40 | -12 | 9 |
| 17 | Lausanne SportsU21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 34 | -15 | 7 |
| 17 | Lausanne SportsU21 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 34 | -15 | 7 |
| 17 | Lausanne SportsU21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 39 | -19 | 7 |
| 18 | Vevey Sports | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 49 | -41 | 2 |
| 18 | Vevey Sports | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 49 | -41 | 2 |
| 18 | Vevey Sports | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 56 | -48 | 2 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 09:52 15/05/2026